Již známe výsledky jazykových testů v rámci výběrového řízení do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky.
Na pohovory budou pozváni ti, kteří získali alespoň 215 bodů.
V prvním sloupci naleznete počet správných odpovědí z poslechové části (24 otázek) a ve druhém sloupci je počet vašich správných odpovědí z čtené části (26 otázek).
Harmonogram pohovorů, rozřazení do skupin a informace k jejich průběhu
Všem děkujeme za účast na jazykových testech a postupujícím blahopřejeme!
| počet správných odpovědí | ||||
| jméno | příjmení | „listening“ | „reading“ | počet bodů |
| Brabcová | Julie | 19 | 22 | 217 |
| Cinková | Magdalena | 24 | 25 | 251 |
| Dočekalová | Kateřina | 24 | 23 | 238 |
| Herczeg | Jan | 24 | 25 | 251 |
| Hložánek | Michal | 23 | 23 | 233 |
| Kačurová | Anna | 24 | 24 | 242 |
| Kadlecová | Petra | 24 | 24 | 242 |
| Kmecová | Natálie | 24 | 24 | 242 |
| Kubincová | Emma | 24 | 25 | 251 |
| Kupka | Vojtěch | 23 | 25 | 242 |
| Masopust | Tomáš | 24 | 24 | 242 |
| Mickech | Jakub | 24 | 25 | 251 |
| Michalová | Johana | 24 | 26 | 265 |
| Mikulíková | Štěpánka | 24 | 23 | 238 |
| Němcová | Monika | 24 | 26 | 265 |
| Ortová | Anna Marie | 24 | 25 | 251 |
| Pechman | Štěpán | 23 | 26 | 251 |
| Pichert | Tomáš | 20 | 20 | 215 |
| Poláčková | Aneta | 19 | 17 | 207 |
| Rychlá | Kateřina | 24 | 23 | 238 |
| Řezáč | Vít | 23 | 26 | 251 |
| Slováková | Hedvika | 24 | 21 | 230 |
| Strnadová | Anežka | 24 | 21 | 230 |
| Šilhová | Viktorie | 18 | 19 | 209 |
| Trochta | Vojtěch | 24 | 24 | 242 |
| Veselá | Eliška | 23 | 24 | 238 |
| Vytřísalová | Julie | 24 | 24 | 242 |
| Zajícová | Sára | 24 | 25 | 251 |
| Zavadilová | Aneta | 21 | 24 | 230 |
